개인 회생 접수 월별 통계(2013년 1월 ~ 2023년 3월)

1.개인회생이란?

개인회생제도는 일정 소득이 있는 채무자가 빚을 변제하기 힘들고 연체를 할 때 채권자가 일정 비율 손실을 보고 일부 비율만 갚게 법원에서 조정을 해줘서 채권자가 채권의 상당수를 손실처리 하는 방식이다.

채무자는 현재 근로/사업 소득이 있다는 것을 증명하고, 3 ~ 5년간 빚을 갚으며 변제 의지를 보여준다면 나머지 원리금에 대해서 탕감을 받을 수 있으며, 채권자는 계속 연체되어 부도처리될 채권의 일부를 변제받을 수 있다.

 

2.연도별 개인회생 접수 통계

금리 인상, 부동산 전세시장의 불안정으로 각종 파산 급증 이야기가 나오고 있다. 미래 어느 시점에 침체가 올지는 알 수 없지만, 대부분 경제가 안좋은 방향으로 간다는 것은 대부분 체감하고 있을 것이다.

하지만 지난 10년간의 개인회생 접수 통계 데이터(법원통계월보)를 보면, 그 변화가 그렇게 극적이지 않아보인다. 한국의 현재 경제 체력 관점에서 위기가 오더라도 급격한 폭락보다는 일본의 잃어버린 10년처럼 서서히 침체될 가능성이 높다고 볼 수 있다.

접수 연도 개인회생 접수
2013년 105,885
2014년 110,707
2015년 100,096
2016년 90,400
2017년 81,592
2018년 91,219
2019년 92,587
2020년 86,553
2021년 81,030
2022년 89,965
2023년 1Q 30,182

consumer-proposal-korea-1

 

3.월별 개인회생 접수 통계

개인 회생 월별 통계 데이터법원통계월보의 서울회생법원 등 전국 15개 법원개인회생사건 접수 건수 합계이다.

접수월 개인회생 접수
2013년 1월 8,868
2013년 2월 7,994
2013년 3월 9,318
2013년 4월 9,295
2013년 5월 8,696
2013년 6월 7,746
2013년 7월 9,528
2013년 8월 8,141
2013년 9월 7,497
2013년 10월 9,460
2013년 11월 9,869
2013년 12월 9,473
2014년 1월 9,259
2014년 2월 9,147
2014년 3월 10,104
2014년 4월 10,398
2014년 5월 8,965
2014년 6월 9,196
2014년 7월 10,489
2014년 8월 8,060
2014년 9월 8,229
2014년 10월 9,258
2014년 11월 8,623
2014년 12월 8,979
2015년 1월 8,727
2015년 2월 7,299
2015년 3월 9,749
2015년 4월 9,254
2015년 5월 7,819
2015년 6월 9,065
2015년 7월 9,405
2015년 8월 7,444
2015년 9월 7,759
2015년 10월 7,736
2015년 11월 7,937
2015년 12월 7,902
2016년 1월 7,440
2016년 2월 7,029
2016년 3월 9,117
2016년 4월 7,860
2016년 5월 7,878
2016년 6월 7,905
2016년 7월 7,654
2016년 8월 7,049
2016년 9월 6,476
2016년 10월 6,955
2016년 11월 7,616
2016년 12월 7,421
2017년 1월 6,411
2017년 2월 6,547
2017년 3월 7,798
2017년 4월 6,670
2017년 5월 6,593
2017년 6월 7,382
2017년 7월 7,116
2017년 8월 6,813
2017년 9월 7,052
2017년 10월 5,062
2017년 11월 7,553
2017년 12월 6,595
2018년 1월 7,023
2018년 2월 6,278
2018년 3월 7,890
2018년 4월 7,851
2018년 5월 7,800
2018년 6월 7,543
2018년 7월 8,308
2018년 8월 7,708
2018년 9월 6,425
2018년 10월 8,143
2018년 11월 8,582
2018년 12월 7,668
2019년 1월 8,570
2019년 2월 6,719
2019년 3월 8,355
2019년 4월 8,383
2019년 5월 8,056
2019년 6월 7,376
2019년 7월 8,681
2019년 8월 7,205
2019년 9월 6,789
2019년 10월 7,682
2019년 11월 7,575
2019년 12월 7,196
2020년 1월 6,910
2020년 2월 7,388
2020년 3월 7,950
2020년 4월 7,523
2020년 5월 6,816
2020년 6월 7,671
2020년 7월 7,690
2020년 8월 6,356
2020년 9월 7,316
2020년 10월 6,401
2020년 11월 7,214
2020년 12월 7,318
2021년 1월 6,410
2021년 2월 5,890
2021년 3월 7,422
2021년 4월 6,987
2021년 5월 6,238
2021년 6월 7,258
2021년 7월 7,263
2021년 8월 6,536
2021년 9월 5,893
2021년 10월 6,677
2021년 11월 7,473
2021년 12월 6,983
2022년 1월 7,021
2022년 2월 5,952
2022년 3월 7,455
2022년 4월 6,993
2022년 5월 7,132
2022년 6월 7,234
2022년 7월 7,584
2022년 8월 7,920
2022년 9월 7,255
2022년 10월 7,479
2022년 11월 9,085
2022년 12월 8,855
2023년 1월 9,218
2023년 2월 9,736
2023년 3월 11,228

consumer-proposal-korea-2