환급반 : 에듀윌 vs 메가랜드 공인중개사
환급반은 에듀윌 공인중개사는 더블환급 및 평생 환급으로 구성됩니다. 메가랜드 공인중개사 환급반은 1년 환급 및 2년 환급으로 구성됩니다.
에듀윌 공인중개사 | 메가랜드 공인중개사 | |||
---|---|---|---|---|
1년 환급 | 환급책임땅(1년형) | 849,000 | ||
1년 환급 | [환급형]2시간 합격땅 | 699,000 | ||
1년 환급 | 얼리버드 평생 환급책임땅 | 999,000 | ||
2년 환급 | 환급책임땅(2년형) | 899,000 | ||
더블 환급 | 1+1 환급 합격패스(+평생수강) | ₩1,290,000 | ||
평생 환급 | 평생환급 합격패스 더블랙 |
평생반 : 에듀윌 vs 메가랜드 공인중개사
평생반은 에듀윌은 평생패스, 환급 + 평생패스, 더블환급 평생 패스로 구성됩니다. 메가랜드 공인중개사는 환급이 1년 되는 평생반이 제공됩니다.
에듀윌 공인중개사 | 메가랜드 공인중개사 | |||
---|---|---|---|---|
평생 수강 | 에듀윌 평생패스 | ₩1,090,000 | 얼리버드 평생 환급책임땅 | 999,000 |
평생 수강 | 1+1 환급 합격패스(+평생수강) | ₩1,290,000 | ||
평생 수강 | 평생환급 합격패스 더블랙 | ₩1,790,000 |
요약/기출반 : 에듀윌 vs 메가랜드 공인중개사
요약/기출반은 에듀윌은 동차, 1차, 2차로 구성이 간단합니다. 메가랜드 공인중개사는 동차, 1차, 2차반 및 100일반, 기출반, 교수패스로 구성됩니다.
에듀윌 공인중개사 | 메가랜드 공인중개사 | |||
---|---|---|---|---|
동차 | 하루 2시간 [1/2차] 스피드패스 | ₩840,000 | [환급형] 2시간 합격땅 | 699,000 |
1차 | 하루 2시간 [1차] 스피드패스 | ₩490,000 | 2시간 합격땅 1차 | 399,000 |
2차 | 하루 2시간 [2차] 스피드패스 | ₩620,000 | 2시간 합격땅 2차 | 499,000 |
압축 | 백.미 PASS | 499,000 | ||
기출 | 메가랜드 기출 UP + 1차 합격땅 | 399,000 | ||
메가랜드 기출 UP + 2차 합격땅 | 499,000 | |||
교수패스 | 기출 UP + 교수선택땅 | 369,000 |
교수진 : 에듀윌 vs 메가랜드 공인중개사
에듀윌 공인중개사 | 메가랜드 공인중개사 | |
---|---|---|
부동산학개론 | 이영방 교수 | 이종호 교수 |
장혁 교수 | 황재원 교수 | |
이동춘 교수 | ||
박덕연 교수 | ||
이동기 교수 | ||
민법 | 심정욱 교수 | 채희대 교수 |
신대운 교수 | 정동섭 교수 | |
이종선 교수 | 서석진 교수 | |
정동근 교수 | ||
민석기 교수 | ||
유재헌 교수 | ||
중개사법 | 임선정 교수 | 김상진 교수 |
장석태 교수 | 황정선 교수 | |
한벙용 교수 | ||
임종성 교수 | ||
송성호 교수 | ||
부동산공법 | 오시훈 교수 | 고상철 교수 |
정경택 교수 | 이상곤 교수 | |
이동휘 교수 | 김희상 교수 | |
이장춘 교수 | ||
정원표 교수 | ||
공시법 | 김민석 교수 | 김병렬 교수 |
김진규 교수 | 목희수 교수 | |
박정환 교수 | 배상용 교수 | |
김종규 교수 | ||
김의열 교수 | ||
부동산세법 | 한영규 교수 | 이송원 교수 |
신성룡 교수 | 임기원 교수 | |
정낙일 교수 | ||
홍문성 교수 | ||
김윤석 교수 | ||
유상순 교수 |