공인중개사 1차 합격 유효기간

공인중개사 1차 합격 유효기간

공인중개사 1차 합격 유효기간1년입니다. 공인중개사 시험은 매년 10월달1회만 실시되고, 1차와 2차 시험같은 날에 연달아서 시행됩니다.

따라서 1차 시험에 합격을 하시면 다음 년도 공인중개사 1차 시험을 면제받고 바로 2차 시험에 응시하실 수 있습니다.

회차 시행일 1차 합격자수 2차 합격자수
33회 2022-10-29 34,746 27,916
32회 2021-10-30 39,775 26,913
31회 2020-10-31 32,367 16,554
30회 2019-10-26 27,875 27,078
29회 2018-10-27 29,146 16,885
28회 2017-10-28 32,969 23,698
27회 2016-10-29 29,749 22,340
26회 2015-10-24 25,956 14,913
25회 2014-10-26 16,992 8,956
24회 2013-10-27 14,243 9,846
23회 2012-10-28 12,711 11,373
22회 2011-10-23 9,800 12,675

 

공인중개사 1차시험 면제자 합격자수

2차 시험에 최종 합격한 사람 중에서 1차 시험 면제자의 비중은 과반수를 넘고 있습니다.

동차 시험에 합격한 분들도 계시지만, 대부분 과반수 이상의 최종 합격자분들은 1차 시험을 작년에 합격하고 2차에만 1년간 집중해서 합격하신 분들의 비중이 높습니다. 그래서 1차 시험 면제자의 2차 시험 응시가 유리합니다.

회차 시행연도 동차합격자수 1차시험 면제자 합격자 합계
33회 2022년 10,897 39.03% 17,019 60.97% 27,916
32회 2021년 11,728 43.58% 15,185 56.42% 26,913
31회 2020년 7,910 47.78% 8,644 52.22% 16,554
30회 2019년 11,222 41.44% 15,856 58.56% 27,078
29회 2018년 6,866 40.66% 10,019 59.34% 16,885
위로 스크롤