공인중개사 합격률 1차, 2차, 동차 및 초시

공인중개사 1차 합격률

공인중개사 1차 시험의 합격률20% 내외로 구성되고 있습니다. 시험 접수만 하고 응시는 하지 않은 사람까지 모두 합하면 합격률은 14%까지 떨어집니다.

회차 시행일 1차 합격률 합격자수 응시자수 접수자수
33회 2022-10-29 19.74% 34,746 176,016 238,779
32회 2021-10-30 21.35% 39,775 186,278 247,911
31회 2020-10-31 21.34% 32,367 151,666 213,959
30회 2019-10-26 21.49% 27,875 129,694 183,659
29회 2018-10-27 21.10% 29,146 138,287 196,939
28회 2017-10-28 25.60% 32,969 128,804 184,760
27회 2016-10-29 26.55% 29,749 112,038 163,180
26회 2015-10-24 27.85% 25,956 93,185 137,875
25회 2014-10-26 22.59% 16,992 75,235 112,311
24회 2013-10-27 25.03% 14,243 62,817 96,279
23회 2012-10-28 18.33% 12,711 69,335 104,649
22회 2011-10-23 13.52% 9,800 72,482 106,980

 

공인중개사 2차 합격률

공인중개사 2차 시험 합격률30% 내외로 구성되고 있습니다.

회차 시행일 2차 합격률 합격자수 응시자수 접수자수
33회 2022-10-29 31.59% 27,916 88,378 149,059
32회 2021-10-30 29.07% 26,913 92,569 152,064
31회 2020-10-31 22.01% 16,554 75,206 129,088
30회 2019-10-26 36.59% 27,078 74,001 114,568
29회 2018-10-27 21.00% 16,885 80,327 125,652
28회 2017-10-28 31.02% 23,698 76,393 120,560
27회 2016-10-29 31.10% 22,340 71,829 110,071
26회 2015-10-24 25.63% 14,913 58,178 90,896
25회 2014-10-26 19.62% 8,956 45,655 71,641
24회 2013-10-27 22.67% 9,846 39,343 62,380
23회 2012-10-28 25.53% 11,373 44,540 74,067
22회 2011-10-23 22.28% 12,675 56,875 86,179

 

공인중개사 동차 합격률

동차 합격률은 5 ~ 7% 미만으로 알려져있습니다.

회차 시행연도 동차합격률 동차 합격자수 응시자수
33회 2022년 6.19% 10,897 176,016
32회 2021년 6.30% 11,728 186,278
31회 2020년 5.22% 7,910 151,666

 

공인중개사 동차 vs 1차 면제자 합격 비율

최종 합격자 중에서 동차 합격자40% 미만의 비중을 차지하고 있으며, 과반수 이상의 합격자는 재응시자 즉, 1차 시험을 작년에 합격해서 1차 시험 면제를 받은 재수생의 비중이 많습니다.

회차 시행연도 동차합격자수 1차시험 면제자 합격자 합계
33회 2022년 10,897 39.03% 17,019 60.97% 27,916
32회 2021년 11,728 43.58% 15,185 56.42% 26,913
31회 2020년 7,910 47.78% 8,644 52.22% 16,554
30회 2019년 11,222 41.44% 15,856 58.56% 27,078
29회 2018년 6,866 40.66% 10,019 59.34% 16,885

 

공인중개사 초시 합격률

초시자에 대한 통계는 제공되지 않습니다. 또한 동차 합격자는 실제 수험 기간이 얼마인지 알 수 없지만, 처음 보는 시험에 동차를 한 번에 붙는 것이 재수를 통한 동차보다 더 어렵다는 것을 예상해볼 수 있습니다.

동차 합격률5 ~ 6% 이내로 결정되기 때문에 초시에 동차로 한 번에 합격한 수험생의 숫자는 5% 미만이라고 예상해볼 수 있습니다. 실제로는 1 ~  2% 내외라고 몇몇 전문가들이 말하고 있습니다.